Información de Producto
- Nombre: Tûlipe Chocolate Extrem
- Formato: Granel
Características
- Contenido: 110 gr
- Conservación : Congelado producto a -18 °C
Ingredientes y nutrición
ALÉRGENOS: Contiene Glutén.
VALORES NUTRICIONALES | Por 100 gr |
---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 942,84 kJ / 223,68 kcal |
GRASAS | 6,05 |
– DE LA CUALES SATURADAS | 2,46 |
– DE LAS CUALES MONOINSATURADAS | 0,09 |
– DE LAS CUALES POLIINSATURADAS | 0,21 |
– DE LAS CUALES TRANS | 0 g |
HIDRATOS DE CARBONO | 35,39 |
– DE LOS CUALES AZÚCARES | 29,6 |
FIBRA ALIMENTARIA | 0,44 |
PROTEINAS | 6,69 |
SAL | 0,39 |
¿Cómo se prepara?
- Descongelar 45 minutos a temperatura ambiente.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.